Diva Grabovica - Tise dvodnevna tura
Diva Grabovica - Tise dvodnevna tura
Broj markera | Latitude | Longitude | Ime | Opis |
---|---|---|---|---|
1 | 43.5786104 | 17.7195117 | 001 | Raskrsnica: selo Diva Grabovica - Sarajevo - Mostar |
2 | 43.6033439 | 17.7001913 | 002 | Raskrsnica: selo Diva Grabovica - Bivak pod Kukom - Sarajevo (ili Mostar) |
3 | 43.6056179 | 17.6987014 | 003 | Početak staze za Žlijeb i Tise planinarske kuće |
4 | 43.6064192 | 17.7004932 | 004 | Početak staze za Žlijeb i Tise planinarske kuće (iz sela Diva Grabovica) |
5 | 43.6082095 | 17.6954202 | 005 | Raskrsnica: početak staze - selo Diva Grabovica - Žlijeb |
6 | 43.6131352 | 17.6874504 | 006 | Voda (Begovića česma) |
7 | 43.6154498 | 17.6792675 | 007 | Voda |
8 | 43.6166000 | 17.6710500 | 008 | Žlijeb planinarska kuća |
9 | 43.6149698 | 17.6706232 | 009 | Vidikovac na Žlijebu |
10 | 43.6209313 | 17.6578238 | 010 | Raskrsnica: Tise - Strmenica - Žlijeb |
11 | 43.6206482 | 17.6571959 | 011 | Voda (samo u proljeće i rano ljeto) |
12 | 43.6202446 | 17.6564311 | 012 | Tise planinarska kuća |
13 | 43.6201527 | 17.6559268 | 013 | Raskrsnica: Tise - Strmenica - Zli potok |
14 | 43.6201717 | 17.6555362 | 014 | Raskrsnica: Tise - Zli potok - Kraljeva čeka |
15 | 43.6195896 | 17.6558125 | 015 | Vidikovac Kraljeva čeka u blizini planinarska kuće Tise |
16 | 43.6177221 | 17.6657919 | 016 | Vidikovac na Kozjem brdu |
17 | 43.6304166 | 17.6549834 | 017 | Hajdučka vrata |
18 | 43.6221000 | 17.6333166 | 018 | Vilinac planinarska kuća |
19 | 43.6275568 | 17.6196513 | 019 | Vrh Veliki Vilinac |
20 | 43.6107000 | 17.6467000 | 020 |
Bivak pod Kukom |
copyright © Sladjana Jovanović & Dino Smailbegović