Škoda XC liga: rezultati utrke u Tuzli
Na trećoj utrci Škoda XC lige održanoj 10.06.2012. na Ilinčici pokraj Tuzle postignuti su sljedeći rezultati po kategorijama:
Licencirani takmičari:
Žene (2 kruga)
| 1 | 123 | BEHA TIJANA | EXTREME | 0:31:10 |
| 2 | 122 | TANOVIĆ LEJLA | PULS | 0:33:26 |
| 3 | 124 | VUKOSAVLJEVIĆ JELENA | POŽEGA | 0:40:00 |
| 4 | 125 | DELIĆ AMELA | BIHAĆ 74 | 0:48:53 |
| DNF | 121 | HADŽIĆ AFRODITA | BIHAĆ JAPOD |
Veterani (2 kruga)
| 1 | 147 | SELIMOVIĆ DAMIR | EXTREME | 0:27:53 |
| 2 | 149 | BOŽIĆ JELENKO | DOBOJ | 0:28:42 |
| 3 | 150 | LIPOVIĆ ERMIN | BIHAĆ 74 | 0:29:03 |
| 4 | 152 | LIHA ALDIN | BIHAĆ 74 | 0:29:14 |
| 5 | 146 | ŠERAK AVDO | EXTREME | 0:29:30 |
| 6 | 153 | BOŠNJAK DRAGUTIN | MOSTAR | 0:31:17 |
| 7 | 142 | DERLIĆ ADNAN | PRO BIKE | 0:31:31 |
| 8 | 151 | TURČIĆ SAŠA | BIHAĆ 74 | 0:32:24 |
| 9 | 144 | SALKIĆ SEJAD | KRAJINA CAZIN | 0:38:45 |
| 10 | 141 | MIČEVIĆ MILAN | JEDINSTVO | |
| 11 | 148 | KUNDAČINA MIRO | DOBOJ | |
| DNF | 143 | TOPIĆ SAMIR | KRAJINA CAZIN | |
| DNF | 145 | SAVIĆ DRAGAN | BSK BANJALUKA |
Mlađi kadeti (2 kruga)
| 1 | 161 | BUŽIMKIĆ AZIZ | URBAN X | 0:29:50 |
| 2 | 167 | ĐULOVIĆ MIRNES | EXTREME | 0:29:59 |
| 3 | 166 | KALABA PAVLE | BSK BANJALUKA | 0:34:08 |
| 4 | 162 | DERONJA IVAN | LIVNO | |
| 5 | 164 | KAVGIĆ ELVIS | EXTREME | |
| DNF | 165 | ALAGIĆ IBRAHIM | BIHAĆ 74 |
Kadeti (3 kruga)
| 1 | 95 | LIHA MUHAMED | BIHAĆ 74 | 0:38:30 |
| 2 | 93 | SELIMOVIĆ RIJAD | EXTREME | 0:40:25 |
| 3 | 97 | MUSLIĆ ISAK | BIHAĆ 74 | 0:40:44 |
| 4 | 92 | BILALIĆ ADIS | EXTREME | 0:41:38 |
| 5 | 100 | ČULJAK JOSIP | MOSTAR | 0:42:53 |
| 6 | 99 | DELIĆ FARIS | BIHAĆ 74 | 0:44:40 |
| 7 | 98 | ŠABIĆ HARIS | BIHAĆ 74 | 0:45:56 |
| 8 | 94 | KESIĆ DUBRAVKO | KREŠEVO | 0:54:50 |
| DNF | 91 | MUSTAFIĆ ADO | ŽIVINICE | |
| DNF | 96 | HUSETIĆ NEDŽAD | BIHAĆ 74 |
Juniori (4 kruga)
| 1 | 67 | ĆORIĆ MENSUR | ZMAJ OD BOSNE | 0:46:36 |
| 2 | 71 | CRNČEVIĆ ALEKSA | SUMMIT | 0:47:18 |
| 3 | 65 | KALABA DUŠAN | BSK BANJALUKA | 0:47:53 |
| 4 | 75 | MURIĆ BENJAMIN | BIHAĆ 74 | 0:49:20 |
| 5 | 62 | ŠMRKOVIĆ HARUN | GIRO DI SARAJEVO | 0:52:35 |
| 6 | 66 | PROŠIĆ EMIR | KRAJINA CAZIN | 0:54:27 |
| 7 | 64 | GAJIĆ SREĆKO | BSK BANJALUKA | 0:54:50 |
| 8 | 70 | ČUKOVIĆ SRĐAN | SUMMIT | 0:56:11 |
| 9 | 73 | JAHIĆ ZEKERIJAH | ŽIVINICE | 0:59:16 |
| 10 | 69 | SOLOMUN NIKOLA | SUMMIT | 1:01:10 |
| 11 | 72 | EFENDIĆ NEDIM | SARAJEVO IND | 1:02:10 |
| 12 | 76 | HALILAGIĆ ALDIN | BIHAĆ 74 | 1:09:15 |
| 13 | 68 | ČKONJEVIĆ STEFAN | ZMAJ OD BOSNE | 1:15:25 |
| 14 | 63 | DŽEVLAN IRMIN | GIRO D SARAJEVO | 1:20:10 |
| 15 | 74 | PAVLOVIĆ BRUNO | KREŠEVO | 1:23:10 |
| DNF | 61 | KANURIĆ ANES | URBAN X |
U23 (6 krugova)
| 1 | 32 | RIZVIĆ ALDIN | ZMAJ OD BOSNE | 1:15:48 |
| 2 | 38 | GLAVONJIĆ SRĐAN | DOBOJ | 1:16:44 |
| 3 | 35 | BAJRAMOVIĆ ALEN | ŽIVINICE | 1:18:40 |
| 4 | 33 | TREJIĆ ĐULAGA | ZMAJ OD BOSNE | 1:20:17 |
| 5 | 39 | OKANOVIĆ ALEN | BIHAĆ 74 | 1:28:30 |
| 6 | 36 | MATOŠEVIĆ MARKO | VITEZ | 1 LAP |
| 7 | 40 | PRIMORAC NIKOLA | MOSTAR | 1 LAP |
| 8 | 31 | ALIVUK ERMIN | BIHAĆ JAPOD | 1 LAP |
| DNF | 37 | KRALJEVIĆ DARIO | KREŠEVO | |
| DNF | 41 | MUHIĆ AGAN | ŽIVINICE | |
| DNS | 34 | MEHMEDOVIĆ SAMIR | GRIP |
Elite (6 krugova)
| 1 | 14 | KOJIĆ MARIO | DOBOJ | 1:10:58 |
| 2 | 6 | KARIĆ VEDAD | JEDINSTVO | 1:16:13 |
| 3 | 10 | ŠLJUKIĆ NEBOJŠA | EVEREST | 1:22:07 |
| 4 | 18 | VIDOVIĆ DARKO | MOSTAR | 1:23:41 |
| 5 | 12 | STIJAK GORAN | EVEREST | 1:24:20 |
| 6 | 13 | GUSKA GORAN | EVEREST | 1:24:48 |
| 7 | 1 | MEŠANOVIĆ ADEL | BIHAĆ JAPOD | 1 LAP |
| 8 | 2 | KABILJAGIĆ SAMIR | URBAN X | 1 LAP |
| 9 | 19 | PRIMORAC IVO | MOSTAR | 1 LAP |
| 10 | 20 | MLINAREVIĆ IVAN | MOSTAR | 1 LAP |
| 11 | 8 | BOŠNJAK MARKO | VITEZ | 1 LAP |
| 12 | 3 | MEŠIĆ MIRSAD | URBAN X | 1 LAP |
| 13 | 17 | LJUBIJANKIĆ ELDAR | BIHAĆ 74 | 1 LAP |
| 14 | 4 | IMAMAGIĆ TARIK | GIRO D SARAJEVO | 2 LAP |
| 15 | 9 | VASIĆ SRĐAN | EVEREST | 2 LAP |
| 16 | 11 | FRANČEVIĆ MLADEN | KREŠEVO | 2 LAP |
| 17 | 15 | TEŠANOVIĆ STEFAN | DOBOJ | 2 LAP |
| 18 | 21 | ODAK ANTON | MOSTAR | 2 LAP |
| DNF | 5 | MATIĆ DARIJO | VITEZ | |
| DNF | 7 | MURATOVIĆ FIKRET | GRIP | |
| DNF | 16 | ČEHAJIĆ AMAR | BIHAĆ 74 |
Nelicencirani takmičari:
Hobby (2 kruga)
| 1 | 204 | VEGO BOJAN | MOSTAR | 0:23:09 |
| 2 | 182 | GUŠIĆ HASAN | SARAJEVO | 0:24:49 |
| 3 | 183 | DEURIĆ DEAN | VLASENICA | 0:25:16 |
| 4 | 196 | MALOVIĆ SMAJL | JABLANICA | 0:27:04 |
| 5 | 194 | PAŠIĆ MERSAD | SARAJEVO | 0:27:57 |
| 6 | 184 | TOJČIĆ STEFAN | VLASENICA | 0:28:47 |
| 7 | 199 | PALIĆ NERMIN | JABLANICA | |
| 8 | 205 | GALANTIĆ DAVOR | MOSTAR | |
| 9 | 193 | SULIMANOVSKI DAMIR | SARAJEVO | |
| 10 | 187 | KONHČEVIĆ ALEKSANDAR | VLASENICA | |
| 11 | 197 | TUBIĆ ADNAN | SARAJEVO | |
| 12 | 191 | BILANDŽIJA ALEKSANDAR | TUZLA | |
| 13 | 185 | VUKOVIĆ MLADEN | VLASENICA | |
| 14 | 207 | HODŽIĆ ARMIN | ŽIVINICE | |
| 15 | 186 | VUKOVIĆ MARKO | VLASENICA | |
| 16 | 198 | TEŠANOVIĆ JUGOSLAV | BRČKO | |
| 17 | 190 | HODŽIĆ EMIR | TUZLA | |
| 18 | 192 | HRKOVIĆ TARIK | SARAJEVO | |
| 19 | 181 | ZAHIROVIĆ ANTOMO | TUZLA | |
| DNF | 188 | TUFEKČIĆ ARMEL | TUZLA | |
| DNF | 189 | PARIPOVIĆ MUHAMED | TUZLA | |
| DNF | 195 | TURSUNOVIĆ ARMIN | TUZLA | |
| DNF | 200 | JUSIĆ ARIS | TUZLA | |
| DNF | 201 | ĐAPO MIRSAD | TUZLA | |
| DNF | 202 | STANKOVIĆ ZORAN | LAKTAŠI | |
| DNF | 203 | BRANKOVIĆ ĐORĐE | BANJA LUKA | |
| DNF | 206 | DRAGANOVIĆ MLADEN | MOSTAR |


